
CARLYLE & CARRIER MODELS
Carlyle & Carrier Models
5F and 5H compressor is a workhorse when it comes to comfort cooling, industrial processes, low temperature food storage and many other commercial and industrial applications.
With CPR Industries, you can have peace of mind knowing your air compressor service needs are in expert handsโso you can focus on what matters most. Whether itโs routine service or an urgent emergency, weโre always just a call away.
For 24/7 emergency service, contact us anytime at (626) 444-4521.
Carrier Compressors | Screw
| MODEL | DESCRIPTION | VOLTAGE OPTIONS | H.P. | PHASE | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 06N* Any Model | Carrier Screw Compressor 104mm | 208-230 & 460 | 45-120 | 3 | 950 |
| 06AT & 06TR | Carrier Screw Compressor 74mm | 208-230 & 460 | 15-60 | 3 | 650 |
| 06T*137 | Carrier Paragon “Thunderbolt” Screw Compressor | 230 & 460 | 60-65 | 3 | 850 |
| 06T*155 | Carrier Paragon “Thunderbolt” Screw Compressor | 230 & 460 | 70-75 | 3 | 880 |
| 06T*186 | Carrier Paragon “Thunderbolt” Screw Compressor | 230 & 460 | 120 | 3 | 1500 |
| 06T*266 | Carrier Paragon “Thunderbolt” Screw Compressor | 230 & 460 | 120-150 | 3 | 1500 |
| 06T*301 | Carrier Paragon “Thunderbolt” Screw Compressor | 230 & 460 | 120-150 | 3 | 1600 |
| 06T*356 | Carrier Paragon “Thunderbolt” Screw Compressor | 230 & 460 | 120-150 | 3 | 1600 |
| 06T*483 | Carrier Paragon “Thunderbolt” Screw Compressor | 230 & 460 | 160-225 | 3 | 2200 |
| 06T*554 | Carrier Paragon “Thunderbolt” Screw Compressor | 230 & 460 | 160-225 | 3 | 2300 |
| 06Z* | Carrier VFD Screw Compressor | 200 & 460 | 130-325 | 3 | 1900-3100 |
Carrier Semi-Hermetic
| MODEL | DESCRIPTION | VOLTAGE OPTIONS | H.P. | PHASE | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 06D*1096 | Carrier 06D Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 | 2 | 3 | 145 |
| 06D*8086 | Carrier 06D Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 | 2 | 3 | 145 |
| 06D*3166 | Carrier 06D Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 | 5 | 3 | 222 |
| 06D*3136 | Carrier 06D Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 | 5 | 3 | 222 |
| 06D*8186 | Carrier 06D Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 | 7.5 | 3 | 282 |
| 06D*7246 | Carrier 06D Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 | 7.5 | 3 | 282 |
| 06D*8246 | Carrier 06D Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 | 10 | 3 | 282 |
| 06D*3286 | Carrier 06D Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 | 10 | 3 | 282 |
| 06D*3376 | Carrier 06D Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 | 10 | 3 | 282 |
| 06D*5376 | Carrier 06D Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 | 15 | 3 | 450 |
| 06D*241B | Carrier 06D Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 | 15 | 3 | 450 |
| 06E*150 | Carrier 06E Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 15 | 3 | 450 |
| 06E*166 | Carrier 06E Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 15 | 3 | 450 |
| 06E*250 | Carrier 06E Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 20 | 3 | 550 |
| 06E*175 | Carrier 06E Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 25 | 3 | 550 |
| 06E*199 | Carrier 06E Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 30 | 3 | 550 |
| 06E*265 | Carrier 06E Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 25 | 3 | 550 |
| 06E*266 | Carrier 06E Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 20 | 3 | 550 |
| 06E*275 | Carrier 06E Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 30 | 3 | 550 |
| 06E*299 | Carrier 06E Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 40 | 3 | 580 |
| 5F20 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 175 |
| 5F30 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 215 |
| 5F40 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 355 |
| 5F60 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 400 |
| 5H40 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 610 |
| 5H46 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 610 |
| 5H60 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 795 |
| 5H66 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 795 |
| 5H80 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 1150 |
| 5H86 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 1150 |
| 5H120 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 1580 |
| 5H126 | Carrier Direct Drive Semi-Hermetic Compressor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | 1580 |
| 06LH069 (6L40) | Carrier Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 30 | 3 | 1100 |
| 06LH109 (6L43) | Carrier Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 35 | 3 | 1100 |
| 06LH209 (6L45) | Carrier Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 45 | 3 | 1100 |
| 06LH014 (6L60) | Carrier Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 50 | 3 | 1500 |
| 06LH114 (6L63) | Carrier Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 55 | 3 | 1500 |
| 06LH214 (6L65) | Carrier Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 60 | 3 | 1500 |
| 06LH018 (6L80) | Carrier Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 55 | 3 | 1890 |
| 06LH118 (6L83) | Carrier Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 60 | 3 | 1890 |
| 06LH218 (6L85) | Carrier Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 75 | 3 | 1890 |
| 06LH128 (6L123) | Carrier Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 100 | 3 | 2200 |
| 06LH228 (6L125) | Carrier Semi-Hermetic Compressor | 208/230 & 460 Single & Duel Volt | 125 | 3 | 2200 |
Refrigeration Duty Semi-Hermetic
| MODEL # | WT. LBS. | H.P. | CYLS. | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 06DM808 | 140 | 3 | 2 | Call Today! |
| 06DM313 | 215 | 5 | 4 | Call Today! |
| 06DM316 | 215 | 5 | 4 | Call Today! |
| 06DM337 | 290 | 10 | 6 | Call Today! |
| 06DR109 | 140 | 2 | 2 | Call Today! |
| 06DR013 | 160 | 3 | 4 | Call Today! |
| 06DR316 | 215 | 5 | 4 | Call Today! |
| 06DR718 | 215 | 5 | 4 | Call Today! |
| 06DR820 | 275 | 6.5 | 4 | Call Today! |
| 06DR724 | 275 | 6.5 | 6 | Call Today! |
| 06DR228 | 290 | 7.5 | 6 | Call Today! |
| 06DR337 | 290 | 10 | 6 | Call Today! |
A/C Duty 06E Carrier Semi-Hermetic
| MODEL # | WT. LBS. | H.P. | CYLS. | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 06E()150 | 410 | 15 | 4 | Call Today! |
| 06E()175 | 475 | 25 | 6 | Call Today! |
| 06E()250 | 425 | 20 | 4 | Call Today! |
| 06E()265 | 465 | 25 | 6 | Call Today! |
| 06E()266 | 420 | 25 | 4 | Call Today! |
| 06E()275 | 480 | 30 | 6 | Call Today! |
| 06E()299 | 540 | 40 | 6 | Call Today! |
06E Carrier Refrigeration Duty
| MODEL # | WT. LBS. | H.P. | CYLS. | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 06E()150 | 410 | 25 | 4 | Call Today! |
| 06E()166 | 415 | 20 | 4 | Call Today! |
| 06E()175 | 475 | 25 | 6 | Call Today! |
| 06E()099 | 485 | 30 | 6 | Call Today! |
| 06E()199 | 500 | 35 | 6 | Call Today! |
| 06E()266 | 420 | 25 | 4 | Call Today! |
Carrier 5F – 5H
| MODEL # | WT. LBS. | CYLS. | PRICE |
|---|---|---|---|
| 5F20-A198 | 175 | 2 | Call Today! |
| 5F20-A219 | 175 | 2 | Call Today! |
| 5F30-A189 | 215 | 3 | Call Today! |
| 5F30-A219 | 215 | 3 | Call Today! |
| 5F40-A219 | 355 | 4 | Call Today! |
| 5F60-A219 | 400 | 6 | Call Today! |
| 5H40-A219 | 610 | 4 | Call Today! |
| 5H40-A219 | 610 | 4 | Call Today! |
| 5H60-A219 | 795 | 6 | Call Today! |
| 5H66-A219 | 795 | 6 | Call Today! |
| 5H80-A219 | 1115 | 8 | Call Today! |
| 5H86-A219 | 1115 | 8 | Call Today! |
| 5H120-A219 | 1580 | 12 | Call Today! |
| 5H126-A219 | 1580 | 12 | Call Today! |
Carrier 6G – 6L – O6G – O6L
| MODEL # | NEW MODEL # | WT. LBS. | CYLS. | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 6L40 | 06GH009 | 1040 | 4 | Call Today! |
| 6L43 | 06LH109 | 1080 | 4 | Call Today! |
| 6L45 | 06LH209 | 1145 | 4 | Call Today! |
| 6L60 | 06LH014 | 1310 | 6 | Call Today! |
| 6L63 | 06LH114 | 1410 | 6 | Call Today! |
| 6L65 | 06LH214 | 1500 | 6 | Call Today! |
| 6L80 | 06LH018 | 1850 | 8 | Call Today! |
| 6L83 | 06LH118 | 1870 | 8 | Call Today! |
| 6L85 | 06LH218 | 1890 | 8 | Call Today! |
| 6L120 | 06LH018 | 2000 | 12 | Call Today! |
| 6L123 | 06LH128 | 2190 | 12 | Call Today! |
| 6L125 | 06LH228 | 2220 | 12 | Call Today! |
How can we help you?
Thank you for your interest in CPR Industries. Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.


